Hierdie reeks produkte van kontak met goud- of silwerplate oppervlakbehandeling; die prop-pinjack-soktoestel, die terminaal is perspassing, sweiswerk en bord (PCB) van drie tipes.
Hierdie reeks produkte van elke tipe pen het gewoonlik drie lengtes wat gekies kan word, onderskeidelik die lang pen, standaardtipe pen en kort pen, om aan die behoeftes van gebruikers met verskillende behoeftes te voldoen; kan ook gebaseer wees op gebruikersvereistes.
Let wel: Die materiaal wat vir die veerkroon gekies word, is hoogs elastiese, hoogs sterkte berilliumbrons. Die veerkroonstruktuur het 'n gladde boogkontakvlak, die prop is sag en kan die maksimum kontakoppervlak verseker. Dus is die kontakweerstand van die veerkroonstruktuur van die domkrag laag (lae druk), die temperatuurstyging klein, en die seismiese weerstand en antivibrasievermoë is baie hoog, dus die veerkroonstruktuur van die produkte is hoog.
Nominale spanning (Volt) | 250V |
Relatiewe humiditeit | 90%-95% (40±2°C) |
Elektriese eienskappe | Onder tabel |
Lewe | 800 |
Werktemperatuur (°C) | -55°C tot +125°C |
Vibrasie | 10 ~ 2000Hz 147m/s2 |
Model | Kontakgrootte | Hoeveelheid | Gat nr. | Gegradeerde stroom(A) | Kontakweerstand(mΩ) | Weerstaan spanning(VAC) | Isolasieweerstand(MΩ) |
DJL-37 | 8# | 4 | 34-37 | 75 | <0.5 | >2000 | >3000 |
12# | 9 | 1~9 | 35 | <1 | >2000 | >3000 | |
20# | 24 | 10-33 | 5 | <5 | >1000 | >3000 |
Kontakgrootte 20# Pen
Beëindigingstipe | Kontak onderdeel nr. | Afmetings | -A- | -B- | -C- | -D- |
Krimp,Standaard | DJL37-01-07YD | ![]() | 8.1 | N/A | 1.20 | 1.01 |
Krimp,Premate | DJL37-01-07YE | 11.9 | N/A | 1.20 | 1.01 | |
Krimp, Posmaat | DJL37-01-07YF | 6.8 | N/A | 1.20 | 1.01 | |
Soldeerbeker, Standaard | DJL37-01-07HD | ![]() | 8.1 | 4.6 | 1.30 | 1.01 |
Soldeerbeker, Premate | DJL37-01-07HZ | 11.9 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Soldeerbeker, Postmate | DJL37-01-07HF | 6.8 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
PCB-stert,Standaard | DJL37-01-07BD | ![]() | 8.1 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
PCB-stert, Premate | DJL37-01-07BZ | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
PCB-stert, Postmate | DJL37-01-07BF | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
Kontakgrootte 20 # Sok
Beëindigingstipe | Kontak onderdeel nr. | Afmetings | -A- | -B- |
Krimp | DJL37-02-04YB | | N/A | 1.20 |
Soldeerbeker | DJL37-01-07HD | ![]() | 4.8 | 1.30 |
PCB-stert | DJL37-02-04BB | ![]() | 4.3 | 1.00 |
Kontakgrootte 12# Pen
Beëindigingstipe | Kontak onderdeel nr. | Afmetings | -A- | -B- | -C- | -D- |
Krimp,Standaard | DJL37-01-09YA | ![]() | 10.9 | N/A | 2.60 | 2.38 |
Krimp,Premate | DJL37-01-09YB | 11.7 | N/A | 2.60 | 2.38 | |
Krimp, Posmaat | DJL37-01-09YC | 9.9 | N/A | 2.60 | 2.38 | |
Soldeerbeker, Standaard | DJL37-01-09HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 2.60 | 2.38 |
Soldeerbeker, Premate | DJL37-01-09HB | 11.5 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
Soldeerbeker, Postmate | DJL37-01-09HC | 69.7 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
PCB-stert,Standaard | DJL37-01-09BA | ![]() | 10.8 | 5.1 | 2.38 | 2.38 |
PCB-stert, Premate | DJL37-01-09BB | 11.5 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
PCB-stert, Postmate | DJL37-01-09BC | 9.7 | 5.4 | 2.38 | 2.38 |
Kontakgrootte 12 # Sok
Beëindigingstipe | Kontak onderdeel nr. | Afmetings | -A- | -B- |
Krimp | DJL37-02-05GY | ![]() | N/A | 2.60 |
Warmpropkrimp | DJL37-02-05GYR | N/A | 2.60 | |
Soldeerbeker | DJL37-02-05GH | ![]() | 4.8 | 2.60 |
Warmprop soldeerkoppie | DJL37-02-05GHR | 4.8 | 2.60 | |
PCB-stert | DJL37-02-05GB | ![]() | 5.5 | 2.38 |
Warmprop-PCB-stert | DJL37-02-05GBR | 5.5 | 2.38 |
Kontakgrootte 8# Pen
Beëindigingstipe | Kontak onderdeel nr. | Afmetings | -A- | -B- | -C- | -D- |
Krimp,Standaard | DJL37-01-05YA | ![]() | 10.8 | N/A | 4.5 | 3.60 |
Krimp,Premate | DJL37-01-05YB | 12.0 | N/A | 4.5 | 3.60 | |
Soldeerbeker, Standaard | DJL37-01-03HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 4.8 | 2.38 |
Soldeerbeker, Premate | DJL37-01-03HB | 12.0 | 7.0 | 4.8 | 3.60 | |
PCB-stert,Standaard | DJL37-01-03BA | ![]() | 10.8 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
PCB-stert, Premate | DJL37-01-03BB | 12.0 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
Kontakgrootte 8 # Sok
Beëindigingstipe | Kontak onderdeel nr. | Afmetings | -A- | -B- |
Krimp | DJL37-02-03J | ![]() | N/A | 4.50 |
Soldeerbeker | DJL37-02-04H | ![]() | 10.8 | 4.80 |
PCB-stert | DJL37-02-04B | ![]() | 7.3 | 3.60 |